9820, boulevard Gouin O,
Pierrefonds, H8Y 3G7
514-421-3528
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 1 610 | 4 | Now chevron_right |
4½ | 1 610 | 3 | Now chevron_right |
1½ | 1 015 | G | Now chevron_right |
6550, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1N6
514-489-9514
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 1 880 | 18 | Now chevron_right |
3½ | 1 515 | 18 | Now chevron_right |
2½ | 1 360 | 7 | Now chevron_right |
5795, avenue Sir Walter Scott,
Côte St-Luc, H4W 2T7
514-486-7285
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 1 435 | 4 | Now chevron_right |
4½ | 1 985 | 6 | Now chevron_right |
3½ | 1 435 | 8 | March 2025 chevron_right |
7400, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1R8
514-489-4963
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 1 525 | 3 | Now chevron_right |
3½ | 1 525 | 5 | Now chevron_right |
3½ | 1 525 | 5 | Now chevron_right |
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
514-486-1912
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
4½ | 1 995 | 8 | Now chevron_right |
3½ | 1 515 | 4 | Now chevron_right |
4½ | 1 995 | 5 | Now chevron_right |
7485, terrasse Bourdeau,
LaSalle, H8N 2K9
514-364-2482
Type | Price | Floor | Availability |
---|---|---|---|
3½ | 1 410 | G | Now chevron_right |
4½ | 1 715 | 3 | Now chevron_right |
4½ | 1 715 | 4 | Now chevron_right |