498, avenue Bernatchez,
Québec, G1M 2B2
418-681-7793
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 195 | RDC | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 100 | RDC | Avril 2025 chevron_right |
4½ | 1 195 | 3 | Juillet 2025 chevron_right |
224, rue seigneuriale,
Québec, G1E 0M8
418-431-2062
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
5½ | 2 460 | 3 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 885 | 4 | Maintenant chevron_right |
5½ | 2 365 | RDC | Maintenant chevron_right |
572, avenue Royale,
Québec, G1E 1Y1
581-891-9445
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 1 130 | 4 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 130 | 4 | Maintenant chevron_right |
3½ | 1 045 | 3 | Juillet 2025 chevron_right |
3010, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec, G1V 4E9
418-658-4487
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
4½ | 1 720 | RDC | Maintenant chevron_right |
1½ | 845 | 2 | Mars 2025 chevron_right |
4½ | 1 420 | 2 | Juillet 2025 chevron_right |
2121, 18e rue,
Québec, G1J 2A5
418-660-0496
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
3½ | 955 | 2 | Juillet 2025 chevron_right |
735, avenue Nérée-Tremblay,
Québec, G1V 4W5
418-651-1782
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
1½ | 735 | 10 | Juillet 2025 chevron_right |
1½ | 735 | RDC | Juillet 2025 chevron_right |
1½ | 735 | 11 | Juillet 2025 chevron_right |
2100, avenue Louise-Cloutier,
Québec, G1E 3S1
418-914-9681
Type | Prix | Étage | Disponibilité |
---|---|---|---|
5½ | 1 475 | 3 | Maintenant chevron_right |
4½ | 1 230 | 4 | Juillet 2025 chevron_right |
3½ | 985 | 4 | Juillet 2025 chevron_right |