7485, 1051, 7493, terrasse Bourdeau,
LaSalle, H8N 2K9
514-364-2482
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 255 $ | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 750 $ | Maintenant chevron_right |
| 5½ | 2 050 $ | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
6550, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1N6
514-489-9514
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 1 165 $ | Maintenant chevron_right |
| 2½ | 1 385 $ | Mars 2026 chevron_right |
| 3½ | 1 545 $ | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 920 $ | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
9820, 9840, 9860, 9880, boulevard Gouin O,
Pierrefonds, H8Y 3G7
514-421-3528
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 1 035 $ | Maintenant chevron_right |
| 2½ | 1 165 $ | Maintenant chevron_right |
| 3½ | 1 320 $ | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 640 $ | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
5795, avenue Sir Walter Scott,
Côte St-Luc, H4W 2T7
514-486-7285
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 465 $ | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 755 $ | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
7400, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1R8
514-489-4963
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 1 110 $ | Maintenant chevron_right |
| 3½ | 1 435 $ | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 755 $ | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
| 6½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
514-486-1912
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 515 $ | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 995 $ | Maintenant chevron_right |
| 5½ | 2 610 $ | Juin 2026 chevron_right |
| 6½ | - | Complet chevron_right |
| 7½ | - | Complet chevron_right |
| 9½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.