3010, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec, G1V 4E9
418-658-4487
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 855 $ | Juillet 2026 chevron_right |
| 2½ | 1 050 $ | Juillet 2026 chevron_right |
| 4½ | 1 440 $ | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
3435, rue Maricourt,
Québec, G1W 2M4
418-652-9032
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 815 $ | Juillet 2026 chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 070 $ | Mars 2026 chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2984, 2988, 3067, 3071, 970, 2992, 993, 982, 2996, 999, 987, rue du Grand-Voyer,
Québec, G1W 2P2
418-653-7622
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 145 $ | Juillet 2026 chevron_right |
| 4½ | 1 345 $ | Juillet 2026 chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
3296, 3290, 3292, 3294, 874, 876, 878, rue l'Heureux,
Québec, G1X 1Y6
418-653-9527
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 2½ | 925 $ | Juillet 2026 chevron_right |
| 3½ | 1 175 $ | Avril 2026 chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | 1 710 $ | Juillet 2026 chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
747, 757, 767, 3003, rue du Chanoine-Groulx,
Québec, G1X 3V1
418-652-0979
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 270 $ | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
735, avenue Nérée-Tremblay,
Québec, G1V 4W5
418-651-1782
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | 970 $ | Juin 2026 chevron_right |
| 3½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 320 $ | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2240, 2255, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S5
418-657-3597
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | 980 $ | Maintenant chevron_right |
| 3½ | 1 180 $ | Juillet 2026 chevron_right |
| 4½ | 1 445 $ | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2175, 2185, 2190, 2195, 770, avenue Chapdelaine,
Québec, G1V 1M9
418-653-3679
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 700 $ | Maintenant chevron_right |
| 2½ | 875 $ | Juin 2026 chevron_right |
| 3½ | 1 065 $ | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 290 $ | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2176, 780, 790, 794, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S3
418-653-7378
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 700 $ | Juillet 2026 chevron_right |
| 2½ | 875 $ | Juillet 2026 chevron_right |
| 3½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 290 $ | Juillet 2026 chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
841, route du Vallon,
Québec, G1V 2X5
418-650-2475
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 115 $ | Juillet 2026 chevron_right |
| 4½ | 1 500 $ | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2200, 2202, 2204, 2206, 2208, 2210, rue Mackay,
Québec, G1V 2X1
581-491-1898
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | 810 $ | Juillet 2026 chevron_right |
| 3½ | 1 080 $ | Juin 2026 chevron_right |
| 4½ | 1 310 $ | Juillet 2026 chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2280, 2272, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S8
418-653-1012
| Type | Débutant | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 940 $ | Juillet 2026 chevron_right |
| 3½ | 1 195 $ | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 515 $ | Mai 2026 chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.