9820, 9840, 9860, 9880, boulevard Gouin O,
Pierrefonds, H8Y 3G7
514-421-3528
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 1 035 - 1 139 | Maintenant chevron_right |
| 2½ | 1 165 - 1 282 | Maintenant chevron_right |
| 3½ | 1 320 - 1 452 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 640 - 1 804 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
6550, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1N6
514-489-9514
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 1 165 - 1 282 | Maintenant chevron_right |
| 2½ | 1 385 - 1 524 | Mars 2026 chevron_right |
| 3½ | 1 545 - 1 700 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 860 - 2 112 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
5795, avenue Sir Walter Scott,
Côte St-Luc, H4W 2T7
514-486-7285
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 465 - 1 667 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 755 - 2 228 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
7400, rue Sherbrooke Ouest,
Montréal, H4B 1R8
514-489-4963
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 1 110 - 1 221 | Maintenant chevron_right |
| 3½ | 1 435 - 1 711 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 755 - 1 997 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
| 6½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
6600, chemin Kildare,
Côte St-Luc, H4W 1B7
514-486-1912
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 515 - 1 667 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 995 - 2 195 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
| 6½ | - | Complet chevron_right |
| 7½ | - | Complet chevron_right |
| 9½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
7485, 1051, 7493, terrasse Bourdeau,
LaSalle, H8N 2K9
514-364-2482
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 255 - 1 584 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 750 - 1 925 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | 2 050 - 2 255 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.