224, rue seigneuriale,
Québec, G1E 0M8
418-431-2062
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 600 - 1 760 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | 2 190 - 2 409 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | 2 265 - 2 492 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
2910, boulevard Mgr Gauthier,
Québec, G1E 2V2
418-667-2257
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 975 - 1 073 | Janvier 2026 chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
572, avenue Royale,
Québec, G1E 1Y1
581-891-9445
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 130 - 1 243 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2850, rue Anne-Mayrand,
Québec, G1E 7G2
418-353-1133
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 270 - 1 529 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 480 - 1 628 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2760, 2055, chemin de la Canardière,
Québec, G1J 2G5
418-667-2257
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 840 - 924 | Maintenant chevron_right |
| 3½ | 1 065 - 1 271 | Mars 2026 chevron_right |
| 4½ | 1 350 - 1 606 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
1840, rue Lortie,
Québec, G1E 3X2
581-891-9466
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 115 - 1 227 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2024, 2035, 2045, 2055, 3355, 3369, avenue du Santuaire,
Québec, G1E 4E3
418-821-0252
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 925 - 1 018 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
1805, 1815, avenue Poulin,
Québec, G1E 3S6
418-661-7619
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 975 - 1 073 | Juillet 2026 chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
226, rue Seigneuriale,
Québec, G1E 7C2
418-666-3706
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 460 - 1 672 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | 1 905 - 2 096 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2230, rue Mackay,
Québec, G1V 2X1
418-431-2062
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | - | Maintenant chevron_right |
| 3½ | - | Maintenant chevron_right |
| 3½ | - | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
279, chemin Sainte-foy,
Québec, G1R 1T5
581-701-1414
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 700 - 1 870 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
3010, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec, G1V 4E9
418-658-4487
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 420 - 1 562 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2121, 18e rue,
Québec, G1J 2A5
418-660-0496
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 955 - 1 051 | Mai 2026 chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
735, avenue Nérée-Tremblay,
Québec, G1V 4W5
418-651-1782
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 305 - 1 436 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
3435, rue Maricourt,
Québec, G1W 2M4
418-652-9032
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 140 - 1 254 | Mars 2026 chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2320, avenue du Mont-Thabor,
Québec, G1J 3W7
418-522-8159
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 155 - 1 342 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.