279, chemin Sainte-foy,
Québec, G1R 1T5
581-701-1414
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 700 - 1 870 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
3010, chemin des Quatre-Bourgeois,
Québec, G1V 4E9
418-658-4487
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 420 - 1 562 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
3435, rue Maricourt,
Québec, G1W 2M4
418-652-9032
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 140 - 1 254 | Mars 2026 chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
747, 757, 767, 3003, rue du Chanoine-Groulx,
Québec, G1X 3V1
418-652-0979
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 255 - 1 381 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
735, avenue Nérée-Tremblay,
Québec, G1V 4W5
418-651-1782
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 305 - 1 436 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2240, 2255, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S5
418-657-3597
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | 970 - 1 067 | Janvier 2026 chevron_right |
| 3½ | 1 165 - 1 282 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | 1 535 - 1 689 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2175, 2185, 2190, 2195, 770, avenue Chapdelaine,
Québec, G1V 1M9
418-653-3679
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 810 - 891 | Maintenant chevron_right |
| 2½ | 1 000 - 1 100 | Maintenant chevron_right |
| 3½ | 1 205 - 1 326 | Février 2026 chevron_right |
| 4½ | 1 445 - 1 590 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2176, 780, 790, 794, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S3
418-653-7378
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | 910 - 1 001 | Janvier 2026 chevron_right |
| 2½ | 1 000 - 1 100 | Maintenant chevron_right |
| 3½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
841, route du Vallon,
Québec, G1V 2X5
418-650-2475
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 210 - 1 331 | Juillet 2026 chevron_right |
| 4½ | 1 480 - 1 628 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2200, 2202, 2204, 2206, 2208, 2210, rue Mackay,
Québec, G1V 2X1
581-491-1898
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 065 - 1 172 | Juin 2026 chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2280, 2272, chemin Sainte-Foy,
Québec, G1V 1S8
418-653-1012
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 180 - 1 298 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2230, rue Mackay,
Québec, G1V 2X1
418-431-2062
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | - | Maintenant chevron_right |
| 3½ | - | Maintenant chevron_right |
| 3½ | - | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
224, rue seigneuriale,
Québec, G1E 0M8
418-431-2062
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 3½ | 1 600 - 1 760 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | 2 190 - 2 409 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | 2 265 - 2 492 | Maintenant chevron_right |
* Certains services inclus
2910, boulevard Mgr Gauthier,
Québec, G1E 2V2
418-667-2257
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 975 - 1 073 | Janvier 2026 chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
572, avenue Royale,
Québec, G1E 1Y1
581-891-9445
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 1 130 - 1 243 | Maintenant chevron_right |
| 4½ | - | Complet chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2121, 18e rue,
Québec, G1J 2A5
418-660-0496
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 1½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | 955 - 1 051 | Mai 2026 chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.
2320, avenue du Mont-Thabor,
Québec, G1J 3W7
418-522-8159
| Type | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|
| 2½ | - | Complet chevron_right |
| 3½ | - | Complet chevron_right |
| 4½ | 1 155 - 1 342 | Maintenant chevron_right |
| 5½ | - | Complet chevron_right |
* Certains services inclus
** Les prix indiqués peuvent être modifiés sans préavis.